設定
語言
比賽顯示
蔚山現代太陽神 VS 大邱KOGAS飛馬
26/10/10 15:30
75-81
完場
36-46
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
KBA
蔚山現代太陽神 71-91 (39-44) 首爾三星迅雷 -4.5輸 小KBA
蔚山現代太陽神 83-88 (45-51) 昌原LG獵隼 1.5輸 大KBA
水原KT爆音 80-96 (38-59) 蔚山現代太陽神 3.5贏 大KBA
高陽索諾 95-82 (43-39) 蔚山現代太陽神 4.5輸 大KBA
蔚山現代太陽神 99-89 (53-46) 原州東浦新世代 -5.5贏 -KBA
蔚山現代太陽神 75-81 (36-46) 大邱KOGAS飛馬 3.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 87-97 (44-61) 釜山KCC宙斯盾 5.5輸 -KBA
安陽正官莊RB 88-85 (51-45) 蔚山現代太陽神 4.5贏 -FriendlyB
蔚山現代太陽神 85-84 (44-41) 昌原LG獵隼 1.5輸 -FriendlyB
大邱KOGAS飛馬 82-87 (45-38) 蔚山現代太陽神 - -FriendlyB
原州東浦新世代 90-85 (42-45) 蔚山現代太陽神 -1.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 78-56 (47-18) 昌原LG獵隼 4.5贏 -KBA
水原KT爆音 73-69 (41-39) 蔚山現代太陽神 5.5贏 -KBA
安陽正官莊RB 95-71 (49-28) 蔚山現代太陽神 8.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 81-90 (37-45) 原州東浦新世代 -2.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 58-69 (28-40) 首爾SK騎士 -4.5輸 -KBA
首爾三星迅雷 76-73 (36-41) 蔚山現代太陽神 -2.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 85-74 (44-37) 釜山KCC宙斯盾 -2.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 84-74 (44-40) 蔚山現代太陽神 -1.5輸 -KBA
蔚山現代太陽神 95-83 (47-41) 水原KT爆音 -2.5贏 -KBA
蔚山現代太陽神 76-87 (39-43) 高陽索諾 1.5輸 -最近[ 10 ]場 蔚山現代太陽神 贏盤機率:30%, 平均總入球:172.5/場, 大球機率:75%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
KBA
大邱KOGAS飛馬 95-90 (38-40) 原州東浦新世代 2.5贏 大KBA
大邱KOGAS飛馬 68-76 (39-38) 首爾三星迅雷 -3.5輸 小KBA
原州東浦新世代 104-78 (50-34) 大邱KOGAS飛馬 5.5輸 大KBA
大邱KOGAS飛馬 85-75 (44-33) 昌原LG獵隼 4.5贏 小KBA
大邱KOGAS飛馬 82-69 (36-41) 水原KT爆音 -6.5贏 -KBA
蔚山現代太陽神 75-81 (36-46) 大邱KOGAS飛馬 3.5贏 -KBA
釜山KCC宙斯盾 103-98 (58-50) 大邱KOGAS飛馬 5.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 80-86 (38-48) 安陽正官莊RB -4.5輸 -KBA
高陽索諾 82-73 (47-43) 大邱KOGAS飛馬 9.5贏 -FriendlyB
釜山KCC宙斯盾 67-80 (36-49) 大邱KOGAS飛馬 4.5贏 -FriendlyB
大邱KOGAS飛馬 82-87 (45-38) 蔚山現代太陽神 - -FriendlyB
水原KT爆音 84-88 (57-43) 大邱KOGAS飛馬 6.5贏 -FriendlyB
高陽索諾 88-68 (47-39) 大邱KOGAS飛馬 - -KBA
首爾三星迅雷 73-80 (39-42) 大邱KOGAS飛馬 2.5贏 -KBA
首爾SK騎士 106-102 (54-51) 大邱KOGAS飛馬 8.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 78-76 (30-50) 高陽索諾 -7.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 80-87 (44-35) 釜山KCC宙斯盾 -5.5輸 -KBA
大邱KOGAS飛馬 67-80 (36-48) 昌原LG獵隼 -6.5輸 -KBA
水原KT爆音 84-82 (25-35) 大邱KOGAS飛馬 4.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 80-68 (47-44) 安陽正官莊RB -7.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 84-74 (44-40) 蔚山現代太陽神 -1.5贏 -KBA
大邱KOGAS飛馬 86-80 (45-42) 首爾SK騎士 -6.5贏 -KBLC
尚武 74-118 (31-61) 大邱KOGAS飛馬 - -最近[ 10 ]場 大邱KOGAS飛馬 贏盤機率:70%, 平均總入球:164.7/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。