設定
語言
比賽顯示
阿里斯BC VS AEK雅典BC
26/10/10 22:30
88-58
完場
42-21
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
EuroC
阿里斯BC 78-73 (38-39) 塞德維塔奧林匹亞 13輸 小GBA
米科諾斯 72-88 (36-49) 阿里斯BC -10贏 小EuroC
羅斯托克海狼 79-110 (37-58) 阿里斯BC -10贏 大GBA
阿里斯BC 74-57 (37-28) 阿馬魯西奧 17.5輸 小EuroC
阿里斯BC 88-68 (45-44) 戴勒多納 14贏 -GBA
阿里斯BC 88-58 (42-21) AEK雅典BC 6.5贏 -EuroC
阿里斯BC 93-80 (53-30) 聖帕羅布哥斯 8.5贏 -GBA
卡爾季察 74-68 (35-35) 阿里斯BC -8.5輸 -EuroC
勒芒薩爾特 74-87 (40-39) 阿里斯BC -6.5贏 -FriendlyB
阿里斯BC 84-88 (39-43) 花園城市學院 2.5輸 -FriendlyB
阿里斯BC 80-64 (49-33) 米科諾斯 16.5輸 -FriendlyB
貝爾格萊德紅星BC 91-87 (41-44) 阿里斯BC 6.5贏 -FriendlyB
阿里斯BC 98-74 (51-40) 貝爾格萊德紅星BC -6.5贏 -GBA
AEK雅典BC 102-99 (52-46) 阿里斯BC 6.5贏 -GBA
阿里斯BC 90-81 (52-49) AEK雅典BC 3贏 -GBA
AEK雅典BC 87-81 (46-40) 阿里斯BC 4輸 -GBA
阿里斯BC 75-65 (31-31) 彭里安奧斯 8.5贏 -GBA
奧林比亞高斯 92-81 (40-40) 阿里斯BC 17贏 -GBA
阿里斯BC 82-78 (44-39) AEK雅典BC 4.5輸 -GBA
羅德科洛索斯 92-96 (54-46) 阿里斯BC -4.5輸 -GBA
阿里斯BC 78-55 (45-29) 卡爾季察 10.5贏 -GBA
阿里斯BC 102-76 (49-43) 阿馬魯西奧 8贏 -GBA
米科諾斯 74-83 (43-43) 阿里斯BC -3.5贏 -EuroC
克盧日大學 111-92 (55-43) 阿里斯BC 3.5輸 -EuroC
阿里斯BC 83-64 (40-34) 海神 6.5贏 -EuroC
花園城市學院 81-79 (39-42) 阿里斯BC 10.5贏 -GBA
普羅米修斯帕特拉斯 97-103 (54-62) 阿里斯BC -3.5贏 -EuroC
斯拉斯克BC 107-113 (50-48) 阿里斯BC -7.5輸 -EuroC
阿里斯BC 77-96 (37-46) 耶路撒冷夏普爾BC -5輸 -EuroC
阿里斯BC 90-86 (56-43) 威尼斯雷耶 2贏 -EuroC
海神 87-93 (46-50) 阿里斯BC 1.5贏 -EuroC
阿里斯BC 85-78 (50-30) 斯拉斯克BC 7.5輸 -EuroC
塞德維塔奧林匹亞 80-59 (44-35) 阿里斯BC 4.5輸 -GBA
阿里斯BC 78-70 (37-42) 勒費卡達斯 20.5輸 -GBA
勒費卡達斯 69-79 (28-45) 阿里斯BC -5.5贏 -EBA
班列頓BC 83-72 (43-33) 阿里斯BC 9.5輸 -EBA
阿里斯BC 79-80 (38-41) 班列頓BC 1.5輸 -EBA
阿里斯BC 65-60 (30-34) 班列頓BC 5走 -EBA
阿里斯BC 80-72 (37-30) 那不勒斯BC 6贏 -EBA
班列頓BC 64-42 (36-25) 阿里斯BC 8輸 -EBA
那不勒斯BC 71-69 (36-33) 阿里斯BC 6贏 -最近[ 10 ]場 阿里斯BC 贏盤機率:60%, 平均總入球:158.1/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
GBA
PAOK塞薩洛尼基 65-62 (25-29) AEK雅典BC 10贏 小BCL
AEK雅典BC 76-103 (50-48) 安特衛普巨人 5.5輸 大GBA
AEK雅典BC 84-79 (47-38) 米科諾斯 9.5輸 大GBA
阿里斯BC 88-58 (42-21) AEK雅典BC 6.5輸 -BCL
AEK雅典BC 95-93 (49-44) 維爾帕斯維京人 17輸 -GBA
AEK雅典BC 91-70 (46-34) 阿馬魯西奧 7贏 -FriendlyB
帕納辛奈科斯BC 78-56 (42-29) AEK雅典BC 13.5輸 -GBA
AEK雅典BC 68-95 (30-44) 奧林比亞高斯 -11.5輸 -GBA
奧林比亞高斯 94-77 (46-38) AEK雅典BC 18贏 -GBA
AEK雅典BC 102-99 (52-46) 阿里斯BC 6.5輸 -GBA
阿里斯BC 90-81 (52-49) AEK雅典BC 3輸 -GBA
AEK雅典BC 87-81 (46-40) 阿里斯BC 4贏 -BCL
AEK雅典BC 86-92 (42-25) 利杜禾斯維爾紐斯 3.5輸 -BCL
烏尼卡查馬拉加 65-78 (21-37) AEK雅典BC 5贏 -GBA
AEK雅典BC 84-94 (40-46) 奧林比亞高斯 -12贏 -BCL
AEK雅典BC 72-67 (34-40) 尤文圖特巴達洛納 -2.5贏 -BCL
尤文圖特巴達洛納 88-66 (53-31) AEK雅典BC 6.5輸 -GBA
阿里斯BC 82-78 (44-39) AEK雅典BC 4.5贏 -BCL
AEK雅典BC 87-84 (34-47) 尤文圖特巴達洛納 3走 -GBA
AEK雅典BC 64-74 (28-35) 佩里斯特里 7輸 -BCL
艾巴柏林 88-93 (46-52) AEK雅典BC 2贏 -BCL
AEK雅典BC 96-88 (49-51) 托法斯 7.5贏 -GBA
AEK雅典BC 102-85 (52-38) 普羅米修斯帕特拉斯 10.5贏 -BCL
卡爾季察 62-90 (28-53) AEK雅典BC -6.5贏 -GBA
AEK雅典BC 83-74 (37-41) 阿馬魯西奧 9.5輸 -BCL
托法斯 90-93 (44-42) AEK雅典BC 3.5贏 -BCL
AEK雅典BC 88-80 (42-46) 艾巴柏林 3.5贏 -GBA
米科諾斯 76-77 (29-43) AEK雅典BC -6.5輸 -BCL
斯佐諾基歐拉 80-69 (40-46) AEK雅典BC 2.5輸 -BCL
AEK雅典BC 99-88 (49-47) 萊維茨基愛國者 13.5輸 -BCL
AEK雅典BC 95-64 (41-41) VEF里加 13.5贏 -BCL
萊維茨基愛國者 69-71 (36-38) AEK雅典BC -11.5輸 -BCL
AEK雅典BC 91-77 (45-33) 斯佐諾基歐拉 13.5贏 -BCL
VEF里加 53-69 (24-41) AEK雅典BC -7.5贏 -BCL
AEK雅典BC 88-79 (40-37) VEF里加 -1贏 -BCL
VEF里加 92-76 (46-34) AEK雅典BC -2輸 -BCL
法爾科松博特海伊 83-78 (38-35) AEK雅典BC -2.5輸 -BCL
肖萊特BC 79-70 (40-43) AEK雅典BC -4.5輸 -BCL
特萊克姆波恩 86-90 (49-45) AEK雅典BC -3.5贏 -BCL
AEK雅典BC 92-85 (52-50) 特萊克姆波恩 10.5輸 -BCL
拉斯塔費希塔 70-81 (31-51) AEK雅典BC 1.5贏 -BCL
安特衛普巨人 73-61 (39-35) AEK雅典BC -7輸 -BCL
AEK雅典BC 62-51 (33-36) 安特衛普巨人 8贏 -GBA
勒費卡達斯 64-68 (36-38) AEK雅典BC -16輸 -最近[ 10 ]場 AEK雅典BC 贏盤機率:30%, 平均總入球:163.3/場, 大球機率:66.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。