設定
語言
比賽顯示
昊駿體育會 VS 臺北富邦勇士
26/10/03 16:00
89-103
完場
38-54
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
EASL
昊駿體育會 76-97 (46-55) 長崎維爾卡 - -EASL
昊駿體育會 89-103 (38-54) 臺北富邦勇士 - -最近[ 2 ]場 昊駿體育會 贏盤機率:0%, 平均總入球:182.5/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
EASL
昊駿體育會 89-103 (38-54) 臺北富邦勇士 - -EASL
宇都宮王道 105-88 (54-47) 臺北富邦勇士 11.5輸 -EASL
首爾SK騎士 89-78 (57-46) 臺北富邦勇士 6.5輸 -EASL
香港東方龍獅 103-93 (59-51) 臺北富邦勇士 -2.5輸 -EASL
臺北富邦勇士 79-88 (46-34) 首爾SK騎士 3.5輸 -EASL
臺北富邦勇士 95-81 (45-44) 香港東方龍獅 6.5贏 -EASL
臺北富邦勇士 109-107 (51-46) 宇都宮王道 -8.5贏 -ABL
莫勞吸血鬼BA 90-86 (34-30) 臺北富邦勇士 8.5贏 -ABL
西港吉隆坡猛龍BA 92-60 (59-31) 臺北富邦勇士 -4輸 -ABL
騰飛之獅 106-99 (39-42) 臺北富邦勇士 1.5輸 -ABL
臺北富邦勇士 78-105 (47-55) 香港東方龍獅 11.5輸 -ABL
珠海戰狼BA 89-104 (42-49) 臺北富邦勇士 -8.5贏 -ABL
澳門黑熊 85-100 (39-51) 臺北富邦勇士 -1.5贏 -ABL
光輝BA 101-96 (44-44) 臺北富邦勇士 4.5輸 -ABL
寶島夢想家BA 88-80 (36-34) 臺北富邦勇士 -1.5輸 -FIBAWC
臺北富邦勇士 90-89 (39-40) KK施普利特 -25.5贏 -最近[ 10 ]場 臺北富邦勇士 贏盤機率:30%, 平均總入球:184/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。