設定
語言
比賽顯示
譚普森斯 VS 新西伯利亞BC
26/10/01 21:00
105-77
完場
52-44
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
RBA
譚普森斯 88-62 (43-44) 布良斯克德斯納 - -RBA
譚普森斯 90-77 (49-34) 庫爾斯克魯斯奇 - -RBA
尤格拉大學 76-92 (41-57) 譚普森斯 - -RBA
希姆基BC 91-102 (43-54) 譚普森斯 6.5贏 -RBA
譚普森斯 91-81 (45-36) 阿勒泰巴爾瑙爾 11.5輸 -RBA
譚普森斯 105-77 (52-44) 新西伯利亞BC 5.5贏 -RBA
迪那摩海参崴BC 69-89 (29-46) 譚普森斯 2.5贏 -RBA
尤格拉大學 84-87 (39-42) 譚普森斯 -5.5輸 -RBA
譚普森斯 79-64 (34-27) 烏法戴拿模 4.5贏 -RBA
希姆基BC 90-86 (45-48) 譚普森斯 - -RBA
譚普森斯 68-89 (26-42) 希姆基BC 3.5輸 -RBA
譚普森斯 79-89 (42-43) 希姆基BC 5.5輸 -RBA
譚普森斯 89-83 (40-40) 伊澤夫斯克 12.5輸 -RBA
坦波夫BC 63-101 (33-61) 譚普森斯 -8.5贏 -RBA
莫斯科中央陸軍2 82-77 (30-40) 譚普森斯 2.5輸 -RBA
譚普森斯 83-77 (38-31) 希姆基BC 3.5贏 -RBA
譚普森斯 86-89 (39-41) 迪那摩海参崴BC - -RBA
譚普森斯 83-69 (40-33) 馬格尼托哥爾斯克迪納摩 13.5贏 -RBA
譚普森斯 71-70 (40-36) 車裡籃球車里雅賓斯克 5.5輸 -最近[ 10 ]場 譚普森斯 贏盤機率:40%, 平均總入球:168/場, 大球機率:0%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
RBA
馬格尼托哥爾斯克迪納摩 83-79 (43-48) 新西伯利亞BC - -RBA
車裡籃球車里雅賓斯克 103-94 (42-46) 新西伯利亞BC 12.5贏 大RBA
新西伯利亞BC 79-64 (45-30) 莫斯科中央陸軍2 - -RBA
新西伯利亞BC 75-83 (33-39) 格羅茲尼戴拿模 -5.5輸 -RBA
烏法戴拿模 101-59 (52-39) 新西伯利亞BC 12.5輸 -RBA
譚普森斯 105-77 (52-44) 新西伯利亞BC 5.5輸 -RBA
格羅茲尼戴拿模 60-57 (39-31) 新西伯利亞BC 6.5贏 -RBA
格羅茲尼戴拿模 66-62 (30-26) 新西伯利亞BC - -RBA
格羅茲尼戴拿模 83-57 (41-29) 新西伯利亞BC 6.5輸 -RBA
新西伯利亞BC 71-63 (33-32) 格羅茲尼戴拿模 -1贏 -RBA
新西伯利亞BC 70-68 (38-34) 格羅茲尼戴拿模 -3贏 -RBA
新西伯利亞BC 89-97 (41-60) 車裡籃球車里雅賓斯克 -5.5輸 -RBA
車裡籃球車里雅賓斯克 93-64 (45-31) 新西伯利亞BC 8.5輸 -RBA
車裡籃球車里雅賓斯克 93-82 (43-45) 新西伯利亞BC 8.5輸 -RBA
新西伯利亞BC 65-64 (32-37) 迪那摩海参崴BC -4.5贏 -RBA
新西伯利亞BC 65-72 (34-37) 迪那摩海参崴BC -5.5輸 -RBA
迪那摩海参崴BC 89-90 (47-49) 新西伯利亞BC 10.5贏 -RBA
迪那摩海参崴BC 83-89 (43-51) 新西伯利亞BC 11.5贏 -RBA
莫斯科中央陸軍2 80-90 (45-51) 新西伯利亞BC 8.5贏 -RBA
新西伯利亞BC 74-88 (35-41) 迪那摩海参崴BC -8輸 -RBA
新西伯利亞BC 64-53 (24-17) 阿勒泰巴爾瑙爾 8.5贏 -RBA
新西伯利亞BC 61-60 (33-34) 馬格尼托哥爾斯克迪納摩 3.5輸 -RBA
坦波夫BC 97-101 (38-34) 新西伯利亞BC - -RBA
莫斯科中央陸軍2 91-60 (48-33) 新西伯利亞BC 6.5輸 -RBA
新西伯利亞BC 84-83 (47-27) 伊澤夫斯克 - -RBA
馬格尼托哥爾斯克迪納摩 62-76 (33-36) 新西伯利亞BC 1.5贏 -最近[ 10 ]場 新西伯利亞BC 贏盤機率:30%, 平均總入球:152.1/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。