設定
語言
比賽顯示
菲律賓5G電信 VS 生力啤
26/10/10 19:10
116-98
完場
60-65
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
PBAGC
菲律賓5G電信 91-73 (51-42) 麥諾尼亞熱點 6.5贏 小PBAGC
麥諾尼亞熱點 70-92 (33-42) 菲律賓5G電信 -3.5贏 小PBAGC
菲律賓5G電信 112-114 (56-55) 康維吉非北爾西爾斯 -1.5輸 大PBAGC
澳門大貓熊 87-142 (40-64) 菲律賓5G電信 - -PBAGC
菲律賓5G電信 116-98 (60-65) 生力啤 -2.5贏 -PBAGC
泰拉菲瑪吉普 92-116 (42-57) 菲律賓5G電信 -8.5贏 -FriendlyB
菲律賓5G電信 94-98 (48-45) 伊拉斯圖陰陽天 -3.5輸 -PBAGC
NLEX公路勇士 118-111 (60-53) 菲律賓5G電信 0輸 -PBAGC
菲律賓5G電信 114-80 (60-44) 巨人起義者 8.5贏 -PBAGC
NLEX公路勇士 88-83 (56-41) 菲律賓5G電信 4.5輸 -PBAGC
菲律賓5G電信 93-89 (46-34) 生力啤 -4.5贏 -PBAGC
菲律賓5G電信 110-107 (51-54) 康維吉非北爾西爾斯 -3.5贏 -PBAGC
泰拉菲瑪吉普 111-106 (50-35) 菲律賓5G電信 -5.5輸 -PBAGC
菲律賓5G電信 87-103 (48-58) 巨人起義者 15.5輸 -PBACC
基尼巴國王 88-76 (40-47) 菲律賓5G電信 4.5輸 -PBACC
基尼巴國王 100-95 (48-50) 菲律賓5G電信 4.5輸 -PBACC
基尼巴國王 116-102 (59-42) 菲律賓5G電信 4.5輸 -PBACC
基尼巴國王 102-100 (57-44) 菲律賓5G電信 2.5贏 -PBACC
菲律賓5G電信 97-94 (51-44) 梅拉爾科螺栓 -5.5贏 -PBACC
梅拉爾科螺栓 95-103 (42-41) 菲律賓5G電信 1.5贏 -PBACC
菲律賓5G電信 90-101 (48-50) 梅拉爾科螺栓 -2.5輸 -PBACC
菲律賓5G電信 76-87 (40-35) 梅拉爾科螺栓 3.5輸 -PBACC
菲律賓5G電信 96-93 (50-52) NLEX公路勇士 4.5輸 -PBACC
菲律賓5G電信 94-106 (40-59) 麥諾尼亞熱點 3.5輸 -PBACC
巨人起義者 92-97 (50-48) 菲律賓5G電信 -21.5輸 -PBAPC
菲律賓5G電信 113-96 (66-51) 黑水博辛 20.5輸 -最近[ 10 ]場 菲律賓5G電信 贏盤機率:50%, 平均總入球:198.9/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
PBAGC
基尼巴國王 104-95 (52-48) 生力啤 -4.5輸 小PBAGC
生力啤 135-133 (60-68) NLEX公路勇士 2.5輸 大PBAGC
泰拉菲瑪吉普 105-135 (47-64) 生力啤 -14.5贏 -PBAGC
菲律賓5G電信 116-98 (60-65) 生力啤 -2.5輸 -PBAGC
巨人起義者 113-143 (50-64) 生力啤 -24.5贏 -PBAGC
澳門大貓熊 79-131 (37-80) 生力啤 -10.5贏 -PBAGC
生力啤 126-114 (65-64) 康維吉非北爾西爾斯 4.5贏 -PBAGC
菲律賓5G電信 93-89 (46-34) 生力啤 -4.5輸 -PBAGC
生力啤 143-105 (61-58) 巨人起義者 12.5贏 -PBAGC
NLEX公路勇士 110-96 (64-46) 生力啤 -4.5輸 -PBAGC
生力啤 128-122 (61-60) 康維吉非北爾西爾斯 2.5贏 -PBAGC
泰拉菲瑪吉普 104-109 (46-66) 生力啤 -11.5輸 -PBAGC
生力啤 123-109 (53-58) 澳門大貓熊 15.5輸 -PBACC
生力啤 104-113 (56-57) 伊拉斯圖陰陽天 6.5輸 -PBACC
鳳凰燃料大師 104-116 (51-56) 生力啤 -6.5贏 -PBACC
生力啤 126-110 (58-46) 泰拉菲瑪吉普 12.5贏 -PBACC
生力啤 120-126 (50-65) 黑水博辛 14.5輸 -PBACC
生力啤 101-120 (50-58) 麥諾尼亞熱點 6.5輸 -PBACC
生力啤 112-116 (52-62) 伊拉斯圖陰陽天 1.5輸 -PBACC
生力啤 110-94 (62-51) 澳門大貓熊 12.5贏 -PBACC
巨人起義者 119-112 (52-49) 生力啤 -21.5輸 -最近[ 10 ]場 生力啤 贏盤機率:50%, 平均總入球:226.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。