設定
語言
比賽顯示
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 VS 帕爾馬BC
26/10/10 20:00
71-86
完場
44-45
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 88-79 (48-41) 迪那摩海参崴BC 12.5輸 小VTBU
薩馬拉BC 75-94 (40-46) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 -18贏 大VTBU
喀山尤尼克斯 95-84 (46-46) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 13.5贏 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 71-86 (44-45) 帕爾馬BC 3輸 -VTBU
莫斯科中央陸軍BC 90-85 (48-49) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 16.5贏 -VTBU
薩拉托夫 75-80 (37-40) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 -8.5輸 -VTBU
聖彼得堡澤尼特籃球 92-68 (42-38) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 9.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 61-78 (37-42) 聖彼得堡澤尼特籃球 -8輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 65-82 (44-52) 聖彼得堡澤尼特籃球 -4.5輸 -VTBU
聖彼得堡澤尼特籃球 92-64 (44-42) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 10輸 -VTBU
聖彼得堡澤尼特籃球 78-85 (44-39) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 11贏 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 86-54 (36-26) 薩拉托夫 21贏 -VTBU
薩馬拉BC 74-99 (47-48) 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 -18.5贏 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 72-77 (34-38) 諾夫哥羅德BC 11輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 76-79 (32-40) 莫斯科中央陸軍BC -13贏 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 79-87 (34-38) 帕爾馬BC 1.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 75-84 (38-50) MBA莫斯科 5.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 60-78 (33-49) 聖彼得堡澤尼特籃球 -8.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 90-84 (35-41) 克拉斯諾亞斯卡 9.5輸 -最近[ 10 ]場 烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 贏盤機率:30%, 平均總入球:160.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
VTBU
莫斯科中央陸軍BC 79-57 (25-26) 帕爾馬BC 14.5輸 小VTBU
帕爾馬BC 108-90 (50-46) 迪那摩海参崴BC 15.5贏 大VTBU
MBA莫斯科 93-91 (45-48) 帕爾馬BC -5.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 71-86 (44-45) 帕爾馬BC 3贏 -VTBU
聖彼得堡澤尼特籃球 99-85 (43-44) 帕爾馬BC 4.5輸 -VTBU
喀山尤尼克斯 88-97 (42-48) 帕爾馬BC 11贏 -VTBU
帕爾馬BC 82-87 (48-33) 庫班火車頭 -3.5輸 -VTBU
庫班火車頭 79-76 (46-42) 帕爾馬BC 10贏 -VTBU
庫班火車頭 93-80 (47-33) 帕爾馬BC 10.5輸 -VTBU
庫班火車頭 95-88 (50-48) 帕爾馬BC 10.5贏 -VTBU
薩拉托夫 60-73 (36-33) 帕爾馬BC -9贏 -VTBU
帕爾馬BC 76-65 (28-39) 薩馬拉BC 25輸 -VTBU
克拉斯諾亞斯卡 73-78 (38-36) 帕爾馬BC -3.5贏 -VTBU
克拉斯諾亞斯卡 97-78 (53-43) 帕爾馬BC -4.5輸 -VTBU
烏拉爾馬沙叶卡捷琳堡 79-87 (34-38) 帕爾馬BC 1.5贏 -VTBU
帕爾馬BC 81-70 (33-33) 克拉斯諾亞斯卡 9.5贏 -VTBU
帕爾馬BC 83-72 (42-27) 綠山城 5.5贏 -VTBU
卡尼夫 53-80 (24-45) 帕爾馬BC 3.5贏 -BCL
帕爾馬BC 79-76 (35-38) 埃拉特夏普爾 1贏 -VTBU
綠山城 95-92 (40-45) 帕爾馬BC 3.5贏 -最近[ 10 ]場 帕爾馬BC 贏盤機率:50%, 平均總入球:172.4/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。