設定
語言
比賽顯示
阿達納01 VS 賓高爾
26/10/04 20:00
1-0
完場
0-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
土盃
阿達納01 1-1 (1-1) 屈塔希亞士邦 0.25輸 小土乙K
伊尼高爾士邦 1-1 (0-0) 阿達納01 -0.5輸 小土乙K
阿達納01 4-0 (1-0) 卡拉卡比亦 贏 大土乙K
塞里克 0-1 (0-0) 阿達納01 0.25贏 小土乙K
1 阿達納01 1-0 (0-0) 賓高爾 0.5贏 小土乙K
安卡拉德米士邦 3-4 (1-0) 阿達納01 0.25贏 大土乙K
阿達納01 3-2 (1-1) 52奧度斯普 0.5贏 大土乙K
沙卡亞斯普 2-0 (0-0) 阿達納01 1 輸 小土乙K
阿達納01 3-3 (0-2) 俄辛康士邦 1 走 大附加賽
伊拉茲斯堡 2-1 (1-0) 阿達納01 0.75輸 大附加賽
1 阿達納01 2-4 (0-1) 伊拉茲斯堡 0輸 大土乙B
俄辛康士邦 3-0 (1-0) 阿達納01 輸 大土乙B
阿達納01 2-0 (2-0) 伊斯肯德倫士邦 贏 小土乙B
埃爾巴斯堡 0-2 (0-2) 阿達納01 贏 小土乙B
凱佩茲士邦 1-3 (1-2) 阿達納01 -1.25贏 大土乙B
阿納多盧貝伊科茲士邦 1-3 (1-0) 阿達納01 -0.75贏 大土乙B
慕拉斯堡 2-0 (0-0) 阿達納01 0.5輸 小土乙B
阿達納01 1-1 (0-0) 加斯塔摩奴士邦 0.5輸 小土乙B
山路法斯堡 1-2 (0-2) 阿達納01 1 0.5贏 大土乙B
阿達納01 0-0 (0-0) 卡拉曼 5輸 小最近[ 10 ]場 阿達納01 贏盤機率:50%, 平均總入球:3.3/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
土盃
阿蘭亞體育 4-1 (2-0) 賓高爾 2.25輸 大土乙K
賓高爾 0-0 (0-0) 克拉雷利士邦 1 走 小土乙K
屈塔希亞士邦 2-2 (1-2) 賓高爾 走 大土乙K
賓高爾 2-1 (1-1) 卡赫拉曼馬拉什伊斯提克拉爾 0贏 大土乙K
1 阿達納01 1-0 (0-0) 賓高爾 0.5輸 小土乙K
賓高爾 1-2 (1-2) 特拉仲 0.5輸 大土乙K
費迪耶斯堡 1-1 (1-0) 賓高爾 -0.25輸 小土乙K
賓高爾 1-0 (0-0) 安卡拉高古 -0.25贏 小土乙K
伊尼高爾士邦 2-2 (0-0) 賓高爾 走 大土丙2
賓高爾 1-1 (0-1) 西利夫克貝萊迪耶 走 小土丙2
奧斯曼尼耶 1-2 (0-1) 賓高爾 0.5贏 大土丙2
賓高爾 4-0 (3-0) 土耳其金屬 1 贏 大土丙2
尼日德貝萊迪耶斯士邦 0-1 (0-1) 賓高爾 贏 小土丙2
1 賓高爾 1-1 (0-1) 卡拉曼馬士邦 1 走 小土丙2
迪亞巴克爾士邦 3-1 (0-0) 賓高爾 -0.75輸 大土丙2
賓高爾 2-2 (1-1) 阿勒1970 0.5輸 大土丙2
賓高爾 1-1 (1-1) 埃西亞斯38 走 小土丙2
馬澤達厄福斯法索士邦 1-1 (0-1) 賓高爾 1 走 小土丙2
賓高爾 0-1 (0-0) 凱爾謝希爾 輸 小土丙2
1 賓高爾 7-1 (5-1) 基利斯 贏 大土丙2
克勒克卡萊 1-1 (0-1) 賓高爾 走 小土丙2
卡拉克普魯 2-6 (2-4) 賓高爾 0贏 大最近[ 10 ]場 賓高爾 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。