设置
语言
比赛显示
賀拉戴克U19 VS 辛寧U19
26/10/09 18:00
2-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青联
1 帕提萨尼U19 0-6 (0-1) 贺拉戴克U19 0.25赢 大捷U19
贺拉戴克U19 3-0 (1-0) 斯洛瓦茨科U19 1.5赢 大捷U19
特普利采U19 1-4 (1-2) 贺拉戴克U19 -0.5赢 大捷U19
賀拉戴克U19 2-2 (0-1) 辛寧U19 1.25输 大捷U19
奧斯泰華U19 2-1 (1-1) 賀拉戴克U19 -0.25输 大捷U19
賀拉戴克U19 1-1 (1-0) 杜克拉布拉格U19 1输 小捷U19
卡爾維納U19 0-4 (0-3) 賀拉戴克U19 -0.75赢 大捷U19
布爾諾U19 3-2 (0-1) 賀拉戴克U19 -0.5输 大捷U19
賀拉戴克U19 2-1 (1-0) 布特祖懷斯U19 1.25输 大捷U19
皮爾森U19 0-0 (0-0) 賀拉戴克U19 0走 小捷U19
賀拉戴克U19 2-0 (1-0) 帕都拜斯U19 1.25赢 小捷U19
賀拉戴克U19 4-0 (1-0) 布拉格斯拉維亞U19 1.25赢 大捷U19
賀拉戴克U19 5-2 (2-2) 布拉格斯巴達U19 1 -0.25赢 大捷U19
奧洛穆茨西格瑪U19 2-2 (2-0) 賀拉戴克U19 -0.25输 大捷U19
賀拉戴克U19 0-1 (0-0) 利貝雷茨U19 2.25输 小捷U19
賀拉戴克U19 3-0 (0-0) 布拉格斯拉維亞U19 0.75赢 大捷U19
賀拉戴克U19 3-0 (3-0) 布拉格斯巴達U19 1赢 大捷U19
賀拉戴克U19 2-1 (0-1) 博萊斯拉夫U19 0.75赢 大捷U19
皮爾森U19 2-2 (0-1) 賀拉戴克U19 0走 大捷U19
賀拉戴克U19 1-1 (1-1) 奧斯泰華U19 0走 小最近[ 10 ]场 賀拉戴克U19 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:80%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
捷U19
布拉格斯拉维亚U19 3-2 (1-1) 辛宁U19 0.25输 大捷U19
皮尔森U19 1-2 (1-1) 辛宁U19 赢 大捷U19
賀拉戴克U19 2-2 (0-1) 辛寧U19 1.25赢 大捷U19
辛寧U19 3-2 (2-1) 布爾諾U19 -0.5赢 大捷U19
歐帕華U19 4-3 (0-1) 辛寧U19 输 大捷U19
1 辛寧U19 2-2 (2-0) 博萊斯拉夫U19 -1赢 大捷U19
斯洛瓦茨科U19 5-2 (3-0) 辛寧U19 0.5输 大捷U19
辛寧U19 0-1 (0-1) 帕都拜斯U19 0输 小捷U19
辛寧U19 0-3 (0-1) 特普利採U19 -0.25输 大捷U19
布拉格斯巴達U19 6-0 (4-0) 辛寧U19 0.75输 大捷U19
辛寧U19 1-5 (0-2) 奧洛穆茨西格瑪U19 0.25输 大捷U19
奧斯泰華U19 4-3 (1-1) 辛寧U19 0.75输 大捷U19
1 辛寧U19 0-2 (0-2) 奧斯泰華U19 0.75输 小捷U19
卡爾維納U19 2-1 (1-0) 辛寧U19 0.25输 大捷U19
伊希拉瓦U19 3-2 (2-0) 辛寧U19 -0.5输 大捷U19
布拉格斯巴達U19 3-3 (0-0) 辛寧U19 0.5赢 大捷U19
斯洛瓦茨科U19 3-2 (2-2) 辛寧U19 0.5输 大捷U19
利貝雷茨U19 2-2 (1-1) 辛寧U19 -0.25输 大最近[ 10 ]场 辛寧U19 赢盘几率:40%, 平均总入球:4.5/场, 大球几率:90%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。