设置
语言
比赛显示
卡爾維納U19 VS 皮爾森U19
26/10/03 16:00
0-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
捷U19
卡尔维纳U19 1-1 (1-1) 杜克拉布拉格U19 走 小捷U19
卡尔维纳U19 1-2 (1-0) 布拉格斯巴达U19 -0.75输 大捷U19
布特祖懷斯U19 5-0 (1-0) 卡爾維納U19 1.5输 大捷U19
卡爾維納U19 0-2 (0-1) 皮爾森U19 -1输 小捷U19
帕都拜斯U19 6-2 (3-0) 卡爾維納U19 0.25输 大捷U19
卡爾維納U19 0-4 (0-3) 賀拉戴克U19 -0.75输 大捷U19
奧洛穆茨西格瑪U19 2-0 (1-0) 卡爾維納U19 0.75输 小捷U19
卡爾維納U19 3-2 (1-1) 布拉格斯拉維亞U19 0.75赢 大捷U19
布爾諾U19 3-0 (2-0) 卡爾維納U19 1 0.25输 大捷U19
卡爾維納U19 2-4 (1-1) 歐帕華U19 0.75输 大捷U19
博萊斯拉夫U19 5-0 (1-0) 卡爾維納U19 0.25输 大捷U19
卡爾維納U19 3-0 (1-0) 斯洛瓦茨科U19 1 0.75赢 大捷U19
卡爾維納U19 2-1 (1-0) 辛寧U19 0.25赢 大捷U19
布特祖懷斯U19 4-2 (3-2) 卡爾維納U19 0.5输 大捷U19
卡爾維納U19 3-2 (2-1) 利貝雷茨U19 1.5输 大捷U19
卡爾維納U19 1-1 (1-1) 斯洛瓦茨科U19 0.5输 小捷U19
卡爾維納U19 1-0 (0-0) 布拉格斯拉維亞U19 0.25赢 小最近[ 10 ]场 卡爾維納U19 赢盘几率:10%, 平均总入球:4/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
捷U19
皮尔森U19 3-2 (2-2) 布特祖怀斯U19 1走 大捷U19
皮尔森U19 1-2 (1-1) 辛宁U19 输 大捷U19
皮爾森U19 1-0 (0-0) 杜克拉布拉格U19 0.5赢 小捷U19
卡爾維納U19 0-2 (0-1) 皮爾森U19 -1赢 小捷U19
帕都拜斯U19 0-4 (0-2) 皮爾森U19 赢 大捷U19
皮爾森U19 0-0 (0-0) 賀拉戴克U19 0走 小捷U19
奧洛穆茨西格瑪U19 0-3 (0-2) 皮爾森U19 0.25赢 大捷U19
皮爾森U19 5-1 (3-0) 布拉格斯拉維亞U19 1 0.25赢 大捷U19
布爾諾U19 0-6 (0-1) 皮爾森U19 0.25赢 大捷U19
皮爾森U19 1-4 (0-3) 歐帕華U19 1输 大捷U19
布特祖懷斯U19 1-2 (1-1) 皮爾森U19 0.25赢 大捷U19
皮爾森U19 5-1 (4-1) 斯洛瓦茨科U19 0.75赢 大捷U19
皮爾森U19 0-0 (0-0) 利貝雷茨U19 1.25输 小捷U19
皮爾森U19 2-3 (2-2) 布拉格斯拉維亞U19 0.25输 大捷U19
皮爾森U19 2-2 (0-1) 賀拉戴克U19 0走 大捷U19
皮爾森U19 5-1 (2-1) 布拉格斯巴達U19 0赢 大捷U19
皮爾森U19 3-2 (1-0) 奧斯泰華U19 -0.25赢 大最近[ 10 ]场 皮爾森U19 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。